COMPANY
トップメッセージ
大企業向けシステム開発から自社サービスの提供、
今後は地方自治体のDX支援も実施
M-SOLUTIONS株式会社はジョイントベンチャーとして2000年に創業いたしました。
創業当社はSESを中心としたサービスの提供を主業務としておりましたが、2014年からは大規模な一括請負開発や、自社サービスの提供を開始しました。
今後も私たちの技術力を活用し、常に新しいチャレンジをすることで、社会に貢献していくこと、またその経験を通して社員ひとりひとりが大きく成長していくことを目指しています。
M-SOLUTIONS株式会社
代表取締役 植草 学
経営理念
「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」を経営理念の下に大きく成長することを目指して、事業を推進しています。
技術の力で、「新たな価値を創造する」ことをミッションにしています。
「豊かな時間を作るサービスカンパニー」をビジョンに掲げています。技術の力で新たな価値をどんどん創造していきたいと考えています。2014年からは自社サービスを提供するプロダクト事業、B2Bの企業システムの構築を行うSI(システムインテグレーション)事業、2022年からは地方自治体向けに公共事業の業務デジタル化のサービスの提供に取り組み始めています。
現在、SIとプロダクトの事業割合が、7:3程度のため、今後はプロダクト事業も大きく伸ばしていき、B2B開発で培ってきたSI事業のノウハウを、クラウドサービスに発展させ、さらに多くの人々に利用されるサービスに広げていきたいと考えています。
会社概要
会社名 | M-SOLUTIONS株式会社 (エムソリューションズ株式会社 / M-SOLUTIONS,Inc.) |
---|---|
社員数 | 61名(2022年12月) |
創立 | 2000年1月4日 |
代表者 | 植草 学 |
資本金 | 100,000,000円 |
株主 | SBテクノロジー株式会社(出資比率 100%) |
沿革
2000年 | 1月 | イー・コスモ株式会社設立 |
---|---|---|
2001年 | 4月 | 千代田区飯田橋より中央区箱崎 当時ソフトバンク本社に移転 |
2002年 | 12月 | 新宿区西五軒町に本社を移転 |
2003年 | 4月 | 就業管理システム、『スタッフケア』の販売を開始 |
5月 | 『アウトバウンドシステム』の販売開始 | |
11月 | 『インターネットアプリケーションのためのソフトウェアテスト』の翻訳・出版 | |
2005年 | 3月 | ソフトバンクグループ各社との事業連携強化による業務効率化のため港区東新橋 東京汐留ビルディングに本社を移転 |
6月 | 『SoftEther CA』の販売を開始 | |
12月 | 『MOVIDA SOLUTIONS株式会社』に社名変更 | |
2006年 | 5月 | 港区愛宕 愛宕グリーンヒルズMORIタワーに本社を移転 |
2007年 | 4月 | 港区六本木 ステップ六本木ビルに本社を移転 |
11月 | 新宿区西五軒町に本社を移転 | |
2008年 | 3月 | 「プロ野球24」映像配信サービス事業開始 |
2009年 | 8月 | 『M-SOLUTIONS株式会社』に社名変更 |
2012年 | 3月 | 法人向け安否確認サービスをiPhoneアプリ「MobilePerfect SP」シリーズとして開発 ソフトバンク・テクノロジー株式会社(現 SBテクノロジー株式会社)にて販売開始 以後、アンケートサービスや営業支援SFAレポートサービスおよび研修機能等を順次拡大 |
2013年 | 8月 | iPhone / iPad向け見積作成支援アプリ「Smart at」シリーズを開発および販売 |
10月 | 見積作成支援アプリ「Smart at」シリーズ eBASEカタログ連携オプションを追加 | |
2014年 | 2月 | 新宿区 新宿イーストサイドスクエアに本社を移転 |
3月 | 受付業務支援システム「Smart at reception」提供開始 | |
4月 | iPad対応イベント受付システム「Smart at event」提供開始 | |
2015年 | 4月 | 「CYBOZU AWARD 2015」にて『サイボウズ・アワード 部門別賞』を受賞 |
6月 | テスト自動化ツール「Smart at develop」提供開始 | |
9月 | Pepper開発支援ツール「Smart at robo for Pepper」提供開始 | |
10月 | kintone専用カスタマイズツール「Smart at batch for kintone」提供開始 | |
2016年 | 4月 | 「CYBOZU AWARD 2016」にて『サイボウズ・アワード 部門別賞』2度目の受賞 北海道旭川市に旭川開発センターを開設 |
2017年 | 1月 | ドローン総合管理ツール「Smart at drone」提供開始 |
4月 | 「CYBOZU AWARD 2017」にて『サイボウズ・アワード 部門別賞』3度目の受賞 | |
9月 | Notes移行ツール「Smart at migration」提供開始 | |
2018年 | 3月 | kintone顧客管理ソリューション「Smart at CRM for kintone」提供開始 |
2019年 | 7月 | kintone機能拡張サービス「Smart at tools for kintone」提供開始 |
11月 | kintone通知強化サービス「Smart at message for kintone」提供開始 | |
2022年 | 1月 | 地方自治体DXを加速させる電子申請サービス「Smart at 自治体DX」提供開始 | 2023年 | 10月 | kintone上でChatGPTが生成・完結する「Smart at AI for kintone Powered by GPT」提供開始 |
アクセス情報
本社(新宿オフィス)
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア17階 |
---|---|
TEL | 03-6892-3166 (当社サービスに関する新規お問い合わせ) 03-6892-3070 (上記以外のお問い合わせ) |
アクセス | 東京メトロ副都心線、都営大江戸線「東新宿」駅 A3出口直結 東京メトロ丸の内線、副都心線、都営新宿線「新宿三丁目」駅 E1出口より徒歩6分 |
旭川開発センター
所在地 | 〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1−6 旭川リサーチセンター2階5号室 |
---|---|
TEL | 0166-73-6970 |
アクセス | 【路線バス(旭川電気軌道)をご利用の場合】 旭川駅より84番線でリサーチパーク入口で下車。徒歩約3分 【タクシーをご利用の場合】 旭川空港より約15分旭川駅より約15分 |
CONTACT
M-SOLUTIONS株式会社へのお問い合わせは
以下のお問い合わせフォームより受け付けております。
M-SOLUTIONS NEWS等でご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。